| Europass Curriculum Vitae |
Marc Van Coillie
http://mvancoillie.eurocv.eu
Technologie de l'information
|
||||||||||||
| INFORMATIONS PERSONNELLES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Nom de famille | Marc, Van Coillie | ||||||||||||
| marc.van.coillie@eife-l.org | |||||||||||||
| Téléphone | +33 9 50 60 88 01 | ||||||||||||
| Portable | +33 6 87 78 76 17 | ||||||||||||
| Code pays | FR | ||||||||||||
| Lieu et date de naissance | France Clermont - Oise 22-07-1972 | ||||||||||||
| Sexe | Homme | ||||||||||||
| EXPERIENCE PROFESSIONNELLE | |||||||||||||
| Date (du - au) | 01/06/2004 - à aujourd'hui | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | EIfEL - European Institute for E-Learning Champlost - France | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | association eLearning | ||||||||||||
| Type de profession | Directeur des technologies | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
- Standardisation, architecture, intégration de services. - Actions de lobbying au sein des communautés eLearning et RH en Europe - Organisation de conférences et séminaires (plugfest) - Projets European - Gestion du système d'information. Liens formels avec des réseaux officiels relatifs à la normalisation: - Leader du groupe de travail Europass pour l'harmonisation des CV en Europe au sein du consortium HR-XML, - Expert pour le workshop sur les technologies éducatives au sein du CEN/ISSS, - Membre du groupe de travail sur la normalisation des définitions de compétences et des évidences associés au sein de l'IEEE LTSC, - Expert pour le groupe de travail francophone sur l'interopérabilité eLearning hébergé par Le Préau (CCI Paris) |
||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/2001 - 31/05/2004 | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | Alcyne SA - France | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | SSII | ||||||||||||
| Type de profession | Consultant KM/eLearning | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
Consulting pour France Telecom R&D: - spécifications et intégration de services - interopérabilité des systèmes et des architectures de services - participation à la définition de cahier des charges Projet européen: Metacampus. Consulting pour la chambre d'agriculture du Morbihan: - étude avec évaluation et recommendations liés au processus interne de production multimédia |
||||||||||||
| Date (du - au) | 01/12/1998 - 31/08/2001 | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | AFT-IFTIM - Monchy Saint Eloi - France | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Formation transport et logistique | ||||||||||||
| Type de profession | Chef de projet | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
- Mise en place en gestion d'un staff de création eLearning/Multimédia (7 personnes). - Participation à la définition de la stratégie dans ce domaine notamment comme interface entre le service informatique et l'institut pédagogique. |
||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/1996 - 31/08/1998 | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | CRDP - Centre régional de documentation pédagogique de l'académie d'Amiens. - France | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Education nationale | ||||||||||||
| Type de profession | Assistant réalisateur multimédia | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
- Assitant auprès du responsable du service de production multimédia - Développement de contenu multimédia online et offline |
||||||||||||
| EDUCATION ET FORMATION | |||||||||||||
| Date (du - au) | 01/01/2009 - 31/12/2009 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | EIfEL - European Institute for E-Learning | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Une copie du certificat de membre EIfEL en PDF est disponible depuis: http://certification.eife-l.org/pdf/mvancoillie.pdf Le formulaire d'auto-positionnement est accessible en suivant le lien suivant: http://certification.eife-l.org/eifel-step2.php?language=en&eurocvpac=mvancoillie |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | Certificat de membre titulaire EIfEL | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | EQF-European Qualification Framework Level 5 | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/01/2009 - 31/12/2009 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | EIfEL - European Institute for E-Learning | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | A copy of the EIfEL PDF Certificate is available from: http://certification.eife-l.org/pdf/mvancoillie.pdf User self assessment/position form is available from: http://certification.eife-l.org/eifel-step2.php?language=en&eurocvpac=mvancoillie |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | EIfEL Member Certificate | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | EQF-European Qualification Framework Level 5 | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/01/2008 - 30/09/2009 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | EIfEL - European Institute for E-Learning | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Une copie du certificat EIfEL en version PDF (en anglais) est disponible depuis l'adresse: http://certification.epitome.eu.com/pdf/mvancoillie.pdf |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | Certificat EPITOME | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | EQF-European Qualification Framework Level 2 | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/01/2008 - 30/09/2008 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | EIfEL - European Institute for E-Learning | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | A copy of the EIfEL PDF Certificate is available from: http://certification.epitome.eu.com/pdf/mvancoillie.pdf User self assessment form is available from: http://certification.epitome.eu.com/epitome-step2.php?language=en&eurocvpac=mvancoillie |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | Epitome Certificate | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | EQF-European Qualification Framework Level 2 | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/1996 - 01/09/1998 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | UFR de Sciences sociales - UNIVERSITY PICARDIE-JULES-VERNE Chemin du Thil 80025 AMIENS CEDEX 1 - France | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Sociologie des pratiques et des contenus de l'enseignement Sociologie des enseignants Formation professionnelle Insertion professionnelle Technologie Educative Anglais Typologie recherches en sociologie de l'éducation Observation Analyse et traitement de données. Mémoire non validé. |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | Maîtrise de sciences de l'éducation | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | Niveau II (Master) | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/1995 - 01/09/1996 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | DIRECTION DE L'EDUCATION PERMANENTE - 10 rue Frédéric Petit 80048 Amiens Cedex 1 - France | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Multimédia Réseau eLearning |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | DESS SIM - Systèmes d'information multimédia | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | Niveau I - Master | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/1993 - 01/09/1995 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | IUP Génie Electrique et Informatique Industrielle - UFR de Sciences 76821 Mont Saint AIGNAN CEDEX - France | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Informatique Mathématique Electronique Traitement du signal |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | (Titre d'Ingénieur-Maître en Informatique Industrielle) License et maîtrise d'informatique et de mathématiques | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | Niveau II (Master) | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/1992 - 01/09/1993 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | IUT Informatique - Place Robert Shuman 76610 Le Havre - France | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Système d'exploitation Réseau Language objet Base de données Mathématique/Logique Assembleur Comptabilité Mention: très bien, major de promotion. |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | DUT Informatique | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | Bac + 2 | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/1990 - 01/09/1992 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | IUT Génie Mécanique et Productique - Avenue des Facultés - Le Bailly -80025 AMIENS Cedex 1France | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Résistance des matériaux Structure des matériaux Mathématiques Physiques Informatique industrielle Conception |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | DUT Génie Mécanique et Productique | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | Bac + 2 | ||||||||||||
| AUTRES LANGUES | |||||||||||||
| Langue maternelle | French | ||||||||||||
| Auto-évaluation | Compréhension | Parlé | Ecrit | ||||||||||
| Niveau européen | Ecouté | Lu | Interaction orale | Production orale | |||||||||
| en | C1 |
Utilisateur expérimenté | C1 |
Utilisateur expérimenté | C1 |
Utilisateur expérimenté | B2 |
Utilisateur indépendant | B2 |
Utilisateur indépendant | |||
| de | A1 |
Utilisateur élémentaire | A1 |
Utilisateur élémentaire | - |
- | - |
- | - |
- | |||
| Cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues | |||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES | |||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES SOCIALES Vivre et travailler avec les autres, dans un environnement pluri-culturel, dans un cadre où la communication est importante et lorsqu'une équipe est essentielle (culture, sports, etc.) |
- Bon esprit d’équipe; - Capacités adaptation aux environnements multiculturels; - Bonnes capacités de communication |
||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES D'ORGANISATION Par ex. coordonner et gérer du personnel, des projets ou des budgets ; au travail, dans le milieu associatif (par ex. culture ou sport), chez vous, etc. |
- Leadership (management d'une équipe de 7 personnes); - Sens de l’organisation (participation à de nombreux projets européens); - Bonne aptitude à la gestion de projet et d’équipe multiculturels (organisation de conférence et de plugfests). |
||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES TECHNIQUES Avec ordinateur, équipements spécifiques, machines, etc. |
- Compétences en conception de systèmes mécaniques ainsi qu'en productique (suite à de nombreux stages) | ||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES INFORMATIQUES Décrivez en détail vos compétences informatiques |
- Maîtrise des logiciels bureautique et TIC (mail, internet...) - Bonne connaissance de base des applications multimédia (graphiques, audio, video) - Expérience dans l'administration de serveur (Debian, Windows, Apache, IIS, Zope, PHP, MySQL, mailman, DNS...) - Expertise sur les standards et spécifications pour l'interopérabilité (XML, XHTML, XSL, XML-RPC, SOAP, WSDL, IMS, HR-XML, SCORM, IEEE, CEN/ISSS, Liberty Alliance, Jabber/XMPP...) - Expertise dans l'intégration de systèmes/services (PHP, ASP, Python, Javascript, Flash...) |
||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES ARTISTIQUES Musique, écriture, art, etc. |
Musique: Batterie | ||||||||||||
| AUTRES CAPACITES ET COMPETENCES Compétences non mentionnées ci-dessus |
Sport: Aikïdo, natation | ||||||||||||
| ANNEXES Saisir les diplômes, qualifications et certificats délivrés ; tout document témoignant de votre activité professionelle ; publications ou recherches. |
Voir mon ePortfolio CV Europass: http://plonefolio.eife-l.org/Members/mvancoillie/cv/ Voir mon hub pour mes identités personnelles et mes réseaux sociaux: http://www.eife-l.org/Members/mvancoillie/ http://www.ziki.com/people/mvancoillie |
||||||||||||
| PERMIS DE CONDUIRE Saisir le type de permis en votre possession et l'année de délivrance de la part des Autorités compétentes |
Permis A, B, E(B) (voiture et moto) | ||||||||||||